Transparente Preise nach amtlichem Tarif
Verbindliche Preise aus der Tarifordnung des Landratsamts Zwickau. Keine erfundenen Pauschalen – Sie zahlen exakt das, was der Taxameter zeigt.
Mo – Sa · 06:00 – 22:00
Mo – Sa 22 – 6 · Sonntag · Feiertag
Die Formel hinter dem Taxameter
ab km 4: Preis = Grundgebühr + 10,50 € + ((km − 3) × km-Preis)
Beispiel: 10 km am Tag = 5,00 € + 10,50 € + (7 × 2,50 €) = 33,00 €.
Preis je Distanz
| km | Tagtarif | Nachttarif |
|---|---|---|
| 1 | 8,50 € | 9,00 € |
| 2 | 12,00 € | 12,50 € |
| 3 | 15,50 € | 16,00 € |
| 4 | 18,00 € | 18,80 € |
| 5 | 20,50 € | 21,80 € |
| 6 | 23,00 € | 24,40 € |
| 7 | 25,50 € | 27,20 € |
| 8 | 28,00 € | 30,00 € |
| 9 | 30,50 € | 32,80 € |
| 10 | 33,00 € | 35,60 € |
| 12 | 38,00 € | 41,20 € |
| 15 | 45,50 € | 49,60 € |
| 18 | 53,00 € | 58,00 € |
| 20 | 58,00 € | 63,60 € |
| 25 | 70,50 € | 77,60 € |
| 30 | 83,00 € | 91,80 € |
| 40 | 108,00 € | 119,60 € |
| 50 | 133,00 € | 147,60 € |
| 60 | 158,00 € | 175,60 € |
| 75 | 195,50 € | 217,60 € |
| 100 | 258,00 € | 287,60 € |
| 130 | 333,00 € | 371,80 € |
| 150 | 383,00 € | 427,60 € |
| 200 | 508,00 € | 567,60 € |
Festpreis ab Zwickau zu allen Flughäfen
Bei Strecken ab 50 km dürfen wir einen Festpreis nach § 51 BOKraft vereinbaren – Sie wissen vor Abfahrt, was die Fahrt kostet.
| Flughafen | IATA | km | Fahrzeit | Tag | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Leipzig-Halle | LEJ | 100 | 85 Min | 258,00 € | 287,60 € |
| Karlovy Vary (CZ) | KLV | 110 | 1:30 h | 283,00 € | 315,60 € |
| Dresden | DRS | 115 | 90 Min | 295,50 € | 329,60 € |
| Erfurt-Weimar | ERF | 155 | 1:45 h | 395,50 € | 441,80 € |
| Hof-Plauen | HOQ | 75 | 1:00 h | 195,50 € | 217,60 € |
| Nürnberg | NUE | 220 | 2:30 h | 558,00 € | 623,60 € |
| Prag Václav Havel (CZ) | PRG | 200 | 2:30 h | 508,00 € | 567,60 € |
| Berlin Brandenburg | BER | 270 | 3:00 h | 683,00 € | 763,60 € |
| Hannover | HAJ | 350 | 3:30 h | 883,00 € | 987,60 € |
| Frankfurt am Main | FRA | 380 | 3:45 h | 958,00 € | 1.071,80 € |
| München | MUC | 350 | 3:30 h | 883,00 € | 987,60 € |
| Stuttgart | STR | 440 | 4:30 h | 1.108,00 € | 1.239,60 € |
| Hamburg | HAM | 480 | 4:45 h | 1.208,00 € | 1.351,80 € |
| Bremen | BRE | 510 | 5:15 h | 1.283,00 € | 1.435,60 € |
| Düsseldorf | DUS | 530 | 5:15 h | 1.333,00 € | 1.491,80 € |
| Köln/Bonn | CGN | 530 | 5:15 h | 1.333,00 € | 1.491,80 € |
Beispielfahrten ab Stadtmitte
| Von | Nach | km | Tag | Nacht |
|---|---|---|---|---|
| Hauptbahnhof | Hauptmarkt | 1.5 | 10,25 € | 10,75 € |
| Stadtmitte | Heinrich-Braun-Klinikum | 5 | 20,50 € | 21,80 € |
| Stadtmitte | August-Horch-Museum | 2 | 12,00 € | 12,50 € |
| Stadtmitte | Marienthal | 4 | 18,00 € | 18,80 € |
| Stadtmitte | Eckersbach | 4 | 18,00 € | 18,80 € |
| Stadtmitte | Neuplanitz | 5 | 20,50 € | 21,80 € |
| Stadtmitte | Mosel (VW-Werk) | 8 | 28,00 € | 30,00 € |
| Stadtmitte | Werdau | 10 | 33,00 € | 35,60 € |
| Stadtmitte | Glauchau | 14 | 43,00 € | 46,80 € |
| Stadtmitte | Lichtenstein/Sa. | 18 | 53,00 € | 58,00 € |
| Stadtmitte | Hohenstein-Ernstthal | 25 | 70,50 € | 77,60 € |
| Stadtmitte | Chemnitz | 50 | 133,00 € | 147,60 € |
| Stadtmitte | Plauen | 50 | 133,00 € | 147,60 € |
| Stadtmitte | Hof (Bayern) | 75 | 195,50 € | 217,60 € |
| Stadtmitte | Leipzig | 99 | 255,50 € | 284,80 € |
| Stadtmitte | Dresden | 130 | 333,00 € | 371,80 € |
Zahlungsarten
Bargeld, Girocard, Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay. Direkte Krankenkassen-Abrechnung. Sammelrechnung für Firmen mit MwSt-Ausweis.
Hin- und Rückfahrt
Bei Buchung von Hin- und Rückfahrt rechnen wir den Einfachpreis × 1,8 – das sind 10 % Rabatt – nur für Festpreis-Fahrten ab 50 km (außerhalb des Pflichtfahrgebiets). Innerhalb gilt der Taxameter.
Großraumtaxi
Zuschlag 7,00 € – einmalig ab dem 5. Fahrgast (amtlicher Taxitarif Zwickau). Ansonsten gilt der normale Taxameter; bei Fahrten über das Pflichtfahrgebiet hinaus (ab 50 km) vereinbaren wir einen Festpreis.
Häufige Fragen zu den Taxipreisen
Was kostet ein Taxi in Zwickau?
Wann gilt der Nachttarif und wie hoch ist er?
Was kostet eine Fahrt vom Hauptbahnhof zum Klinikum?
Gibt es Festpreise?
Womit kann ich bezahlen?
Was kostet Wartezeit – und wird es im Stau teurer?
Gibt es Rabatt für Hin- und Rückfahrt?
Preis vorab erfahren?
Rufen Sie uns an – wir nennen Ihnen den Preis für Ihre konkrete Strecke vorab.